455345
455345

Εντυπωσιακή παρουσία της ΑΓΕΖ στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ14 και στους αγώνες Κ12 με πλούσια συγκομιδή διακρίσεων

Facebook
X
Email
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Print
Picture of Δημήτρης Μαρκεσίνης

Δημήτρης Μαρκεσίνης

Επιμέλεια Άρθρου
Ιδιοκτήτης | Δημοσιογράφος

Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΑΓΕΖ στο διασυλλογικό πρωτάθλημα δρομικού τριάθλου Κ14 και στους αγώνες της κατηγορίας Κ12, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζαχάρως, με τη συμμετοχή δέκα συλλόγων από Ηλεία και Ζάκυνθο.

Στους αγώνες της κατηγορίας Κ14 συμμετείχαν περίπου 100 αθλητές και αθλήτριες, ενώ στην κατηγορία Κ12 έλαβαν μέρος περίπου 50 παιδιά. Το πρόγραμμα του τριάθλου περιλάμβανε τα αγωνίσματα των 60 μέτρων, του μήκους και των 800 μέτρων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κοριτσιών (Κ14)

Συνολικά 67 αθλήτριες ολοκλήρωσαν το τρίαθλο, με τις αθλήτριες της ΑΓΕΖ να καταγράφουν τις εξής επιδόσεις και θέσεις:

1η Μέρκα Αρσέλα – 305 βαθμοί (60μ: 8’’39 – 1η, Μήκος: 5,15μ – 1η, 800μ: 3’02’’ – 6η)
1η Ξένου Ελένη – 305 βαθμοί (60μ: 8’’94 – 9η, Μήκος: 4,65μ – 2η, 800μ: 2’45’’ – 1η)
3η Παπαδάτου Αμελί – 275 βαθμοί (60μ: 8’’69 – 2η, Μήκος: 4,18μ – 12η, 800μ: 3’06’’ – 9η)
6η Πομόνη Πολυδώρα – 255 βαθμοί (60μ: 8’’96 – 10η, Μήκος: 4,30μ – 7η, 800μ: 3’19’’ – 16η)
8η Κακολύρη Ελένη – 250 βαθμοί (60μ: 9’’19 – 18η, Μήκος: 3,70μ – 32η, 800μ: 2’57’’ – 2η)
13η Καλαμαρά Μαργαρίτα – 230 βαθμοί (60μ: 9’’06 – 13η, Μήκος: 4,32μ – 6η, 800μ: 3’40’’ – 33η)
24η Καπνίση Αγγελική – 210 βαθμοί (60μ: 9’’41 – 23η, Μήκος: 3,13μ – 54η, 800μ: 3’13’’ – 12η)
26η Κατσικογιάννη Ελένη – 200 βαθμοί (60μ: 8’’96 – 10η, Μήκος: 3,84μ – 29η, 800μ: 3’56’’ – 37η)
30η Μαρίνου Κατερίνα – 190 βαθμοί (60μ: 9’’80 – 38η, Μήκος: 3,53μ – 41η, 800μ: 3’37’’ – 28η)
30η Ταμπακάκη Ελένη – 190 βαθμοί (60μ: 9’’71 – 36η, Μήκος: 3,62μ – 37η, 800μ: 3’39’’ – 31η)
35η Γιατρά Δήμητρα – 185 βαθμοί (60μ: 8’’84 – 4η, Μήκος: 4,18μ – 13η, χωρίς επίδοση στα 800μ)
55η Αλντερίβισι Κέισι – 125 βαθμοί (60μ: 10’’48 – 56η, Μήκος: 3,40μ – 47η, 800μ: 4’25’’ – 47η)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγοριών (Κ14)

Στην κατηγορία των αγοριών συμμετείχαν 24 αθλητές, με τις επιδόσεις των αθλητών της ΑΓΕΖ να έχουν ως εξής:

10ος Χριστοφόρος Σπυρίδων – 185 βαθμοί (60μ: 9’’21 – 9ος, Μήκος: 3,57μ – 18ος, 800μ: 3’04’’ – 10ος)
14ος Κορφιάτης Ιωάννης – 165 βαθμοί (60μ: 9’’25 – 11ος, Μήκος: 3,63μ – 17ος, 800μ: 3’18’’ – 14ος)
16ος Κομιώτης Διονύσιος – 135 βαθμοί (60μ: 9’’98 – 18ος, Μήκος: 3,45μ – 19ος, 800μ: 3’27’’ – 17ος)
21ος Ιμπραλίου Εναΐντ – 105 βαθμοί (60μ: 9’’64 – 15ος, Μήκος: 2,78μ – 23ος, 800μ: 3’52’’ – 19ος)

Αποτελέσματα κατηγορίας Κ12

Στους αγώνες της κατηγορίας Κ12, οι αθλητές και οι αθλήτριες της ΑΓΕΖ κατέγραψαν τις παρακάτω επιδόσεις:

1ος Πατίρης Φίλιππος – 600μ: 2’08’’10
2ος Καπνίσης Γεώργιος – 600μ: 2’29’’80
3ος Γρυπάρης Δημήτριος – 600μ: 2’33’’10
5η Κομιώτη Δεσποινίκη – 600μ: 2’29’’50
6η Λυμούρη Σύλια – 50μ: 8’’44
6η Ανδρεώλα Εριάννα – 600μ: 2’33’’60
7η Λιαμπού Ιωάννα – 600μ: 2’34’’10
8η Τσουκαλά Αλεξάνδρα – 600μ: 2’39’’20

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ συνδυάστηκαν με εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία, όπου οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, εμπλουτίζοντας την αγωνιστική εμπειρία με πολιτιστικά στοιχεία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ